По состоянию на по состоянию на 01 декабря 2018 года, в реестре членов НП "ООП" СРО - 117 партнёров.
По состоянию на 01 декабря 2018 года, компенсационный фонд НП "ООП" СРО составляет - 28 371 086,27 рублей.
| Наименование: | ООО «Виста» |
| Свидетельство о допуске: | 0048.02-2010-5003011063-П-120 |
| ИНН: | 5003011063 |
| ГРН: | 1025000660112 |
| Номер лицензии: | ГС-1-50-02-26-0-5003011063-035546-1 |
| Место нахождения: | 142062, Дододедовский район, посёлок Агрогород, дом 51 |
Статус действия свидетельства о допуске: | |
| Формирование компенсационного фонда: | |
| Примечание: | |